GRUPO DE OPINIÓN PÚBLICA DE LA UNIVERSIDAD DE LIMA
ESTUDIO 463
BARÓMETRO
PROVINCIA DE LIMA Y REGIÓN CALLAO
SÁBADO 15 Y DOMINGO 16 DE AGOSTO DE 2009
SENDERO LUMINOSO
25. ¿CUÁNTO PELIGRO REPRESENTA ACTUALMENTE SENDERO LUMINOSO PARA EL PAÍS: MUCHO, BASTANTE, POCO O NADA DE PELIGRO?
    2009 NSE SEXO EDAD  
    Ago A B C D E Masc Fem 18-27 28-37 38-47 48-70  
Mucho 49,7 42,4 48,7 52,3 50,7 46,3 44,1 55,3 42,4 50,8 50,4 53,1  
Bastante 36,6 39,4 38,5 32,2 36,4 41,7 36,5 36,7 44,2 34,4 32,8 36,0  
Poco 11,7 18,2 12,8 12,1 10,0 11,1 16,9 6,4 12,4 12,5 13,7 9,0  
Nada 1,2 0,0 0,0 2,0 1,4 0,9 2,0 0,4 0,0 1,5 1,9 1,3  
No sabe  0,9 0,0 0,0 1,3 1,4 0,0 0,5 1,3 1,0 0,8 1,2 0,6  
No contesta    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
   
(Base: Total de entrevistados) (613) (99) (117) (149) (140) (108) (307) (306) (123) (181) (125) (184)